Atualizado hoje às 03:28
Gaabor AF45 4,2 L ou WAP AB1030 6,6 L?
- Mais barato hojeAF45 4,2 LR$ 96 a menos
- nota 6,0
Gaabor
AF45 4,2 LR$ 474
no Pixhoje 03:28Ainda sem histórico
14/10◆ menor R$ 222 · hoje R$ 474hoje
WAP
AB1030 6,6 LR$ 570
hoje 03:28Ainda sem histórico
28/10◆ menor e hoje R$ 570hoje
Links de afiliado: se você comprar, a loja nos paga uma comissão, sem custo para você.
Diferença: só Gaabor AF45 4,2 L tem Digital e Janela.
Nota por componente, lado a lado
Nenhum dos dois abre 1 ponto de vantagem em algum componente.
- 3,9Desempenho–
- 6,5Recursos–
- 6,4Conforto e limpeza–
- 7,5Conveniência–
- 8,0Atualidade–
Os dois preços nos últimos 30 dias
- Passe o mouse, toque ou use as setas para ver cada dia
Ainda são poucos dias de coleta dos dois para ler a tendência; o gráfico enche conforme os dias passam.
Onde cada um está mais barato hoje?
Atualizado em 05/11/2026 às 03:28
- Magalu Menor preçoR$ 474 no PixComprar na Magalu
- Amazon Menor preçoR$ 570Comprar na Amazon
As contas que a loja não faz
AF45 4,2 L gasta R$ 320 a menos de luz em 5 anos. Somando preço e luz, AF45 4,2 L sai R$ 416 mais em conta.
| Conta | ||
|---|---|---|
| Preço por litro | R$ 113 | R$ 86,35 menor |
| Luz em 5 anos (estimativa) | R$ 1.230 menor | R$ 1.550 |
| Preço + luz em 5 anos | R$ 1.704 menor | R$ 2.120 |
Estimativa do Radar para comparar modelos, não o valor da sua conta. Premissa: 30 minutos de uso por dia, todos os dias, durante 5 anos (912,5 horas), na potência da ficha. A potência é o máximo: o termostato desliga a resistência quando chega à temperatura, então o gasto real tende a ser menor. O Inmetro não mede o consumo de air fryer. Luz pela tarifa residencial média da ANEEL de setembro de 2026 (sem tributos; ICMS e PIS/Cofins somam por cima). Fonte: boletim InfoTarifas da ANEEL, 3ª edição de 2026 (divulgada em 18/09/2026): tarifa residencial B1 média de R$ 998 por MWh. Consultado em 10/10/2026.
Ficha técnica lado a lado
| Item | ||
|---|---|---|
| Capacidade e tipo | ||
| Capacidade total muda | 4,2 litros | 6,6 litros |
| Tipo | Cesto único | Cesto único |
| Formato do cesto muda | Quadrado | não informado |
| Linha muda | Duo Mecânico | não informado |
| Potência e calor | ||
| Potência muda | 1.350 W | 1.700 W |
| Temperatura máxima muda | 200 °C | 230 °C |
| Luz em 5 anos (estimativa) muda | até cerca de R$ 1.230 em 5 anos, uns R$ 20 por mês | até cerca de R$ 1.550 em 5 anos, uns R$ 25 por mês |
| Selo de energia muda | Classe A | não informado |
| Recursos | ||
| Painel digital muda | Sim | não informado |
| Janela para ver o preparo muda | Sim | não informado |
| Timer muda | Sim | não informado |
| Desligamento automático muda | Sim | não informado |
| Limpeza | ||
| Revestimento do cesto muda | Antiaderente | não informado |
| Antiaderente | Sim | Sim |
| Medidas e acabamento | ||
| Altura muda | 31,5 cm | 25,8 cm |
| Largura muda | 33,8 cm | 39,6 cm |
| Profundidade muda | 24,5 cm | 39,9 cm |
| Voltagem muda | 127V | 220V |
| Cor muda | Preta | não informado |
| Geral | ||
| Código do modelo muda | AF-45T02AS | AB1030 |
| Registro no Inmetro muda | 2024 | não informado |
| Na caixa muda | não informado | Grelha |
| Código completo muda | não informado | FW012050 |
Diferenças entre a AF45 4,2 L e a AB1030 6,6 L
R$ 474 pela AF45 4,2 L e R$ 570 pela AB1030 6,6 L: hoje, a AF45 4,2 L sai R$ 96 mais em conta. A AF45 4,2 L já esteve em R$ 222, em 14/10; a AB1030 6,6 L, em R$ 570, em 05/11.
Capacidade total: 4,2 litros na AF45 4,2 L, 6,6 litros na AB1030 6,6 L. A AF45 4,2 L tem 1.350 W em potência; a AB1030 6,6 L, 1.700 W. Em temperatura máxima, a AF45 4,2 L traz 200 °C e a AB1030 6,6 L, 230 °C. De 31,5 cm na AF45 4,2 L para 25,8 cm na AB1030 6,6 L: essa é a diferença em altura. Na AB1030 6,6 L, largura: 39,6 cm; na AF45 4,2 L, 33,8 cm. Iguais na AF45 4,2 L e na AB1030 6,6 L: tipo Cesto único e antiaderente.
Outras comparações
AF45 4,2 L ouArno AFI6 6 LR$ 484 · nota 6,2Comparar
AB1030 6,6 L ouMondial AFN51 5 LR$ 600Comparar
AF45 4,2 L ouOster OFRT970 4,6 LR$ 498 · nota 6,0Comparar
AB1030 6,6 L ouArno AFD2 8,3 LR$ 753 · nota 6,0Comparar
AF45 4,2 L ouAgratto FES01 3,6 LR$ 537 · nota 6,2Comparar
AB1030 6,6 L ouBritânia BFR2150 12 LR$ 1.153 · nota 5,0Comparar
Ver mais 79 comparações
- AF45 4,2 L ou Arno AFD2 8,3 LR$ 753 · nota 6,0
- AB1030 6,6 L ou Britânia BFR2300 12 LR$ 715 · nota 6,2
- AF45 4,2 L ou Arno AFD7 7,5 LR$ 334 · nota 6,4
- AB1030 6,6 L ou Colormaq FVCD15 4 LR$ 930 · nota 4,8
- AF45 4,2 L ou Arno UFE9 11 LR$ 980 · nota 6,5
- AB1030 6,6 L ou Cuisinart AIR370 4,2 LR$ 549 · nota 6,5
- AF45 4,2 L ou Britânia BAF16 16 LR$ 454 · nota 5,7
- AB1030 6,6 L ou Cuisinart AIR80 2,6 LR$ 919 · nota 2,5
- AF45 4,2 L ou Britânia BAF65 6,5 LR$ 329 · nota 6,0
- AB1030 6,6 L ou Electrolux EAF180 7 LR$ 729 · nota 4,5
- AF45 4,2 L ou Britânia BAF80 8 LR$ 300 · nota 5,9
- AB1030 6,6 L ou Electrolux EAF31 4 LR$ 437 · nota 3,9
- AF45 4,2 L ou Britânia BFR2300 12 LR$ 715 · nota 6,2
- AB1030 6,6 L ou Electrolux EAF90 12 LR$ 579 · nota 5,7
- AF45 4,2 L ou Britânia BFR46 4,6 LR$ 238 · nota 5,7
- AB1030 6,6 L ou Electrolux EAF91 12 LR$ 927 · nota 3,7
- AF45 4,2 L ou Colormaq AF0819 8 LR$ 440 · nota 6,2
- AB1030 6,6 L ou Elgin AF42 4,2 LR$ 230 · nota 3,8
- AF45 4,2 L ou Cuisinart AIR370 4,2 LR$ 549 · nota 6,5
- AB1030 6,6 L ou Elgin MLB5319 5 LR$ 540 · nota 3,2
- AF45 4,2 L ou Electrolux EAF20 4 LR$ 575 · nota 5,7
- AB1030 6,6 L ou Elite Gourmet EAF0852 8,5 LR$ 924 · nota 5,1
- AF45 4,2 L ou Elgin AFJ50 5 LR$ 250 · nota 6,2
- AF45 4,2 L ou Elgin MLB5319 5 LR$ 540 · nota 3,2
- AB1030 6,6 L ou Gallant GFE25 25 LR$ 757 · nota 5,4
- AF45 4,2 L ou Elite Gourmet EAF0852 8,5 LR$ 924 · nota 5,1
- AB1030 6,6 L ou Gourmia GAF686 6 LR$ 1.001 · nota 3,0
- AF45 4,2 L ou EOS EAF08 8,2 LR$ 269 · nota 6,0
- AB1030 6,6 L ou Midea FRE35 3,5 LR$ 250 · nota 4,4
- AF45 4,2 L ou EOS EAF80 8,2 LR$ 283 · nota 6,2
- AB1030 6,6 L ou Midea FWM85 8,5 LR$ 329 · nota 5,4
- AF45 4,2 L ou Gaabor AF40 3,5 LR$ 205 · nota 5,4
- AB1030 6,6 L ou Mondial AFD01 8 LR$ 690 · nota 6,3
- AF45 4,2 L ou Gaabor AF65 5,5 LR$ 594 · nota 4,6
- AB1030 6,6 L ou Mondial AFN40D 4 LR$ 224 · nota 6,3
- AF45 4,2 L ou Gaabor AF80 6,5 LR$ 275 · nota 6,4
- AB1030 6,6 L ou Mondial AFO12 12 LR$ 690 · nota 7,2
- AF45 4,2 L ou Gallant GFE05 5 LR$ 252 · nota 5,8
- AB1030 6,6 L ou Mondial AFO25 25 LR$ 858 · nota 6,3
- AF45 4,2 L ou Gallant GFE06 6,5 LR$ 654 · nota 6,1
- AB1030 6,6 L ou Mondial AFON13 13 LR$ 599 · nota 3,5
- AF45 4,2 L ou Gallant GFE12 12 LR$ 446 · nota 6,7
- AB1030 6,6 L ou Multi GO219 8 LR$ 721 · nota 3,9
- AF45 4,2 L ou Gallant GFE25 25 LR$ 757 · nota 5,4
- AB1030 6,6 L ou Oster OFRT970 4,6 LR$ 498 · nota 6,0
- AF45 4,2 L ou Gourmia GAF823 7,5 LR$ 1.672 · nota 6,3
- AB1030 6,6 L ou Philco PAF10 10 LR$ 528 · nota 5,5
- AF45 4,2 L ou Homegoods X0052 10 LR$ 421 · nota 5,9
- AB1030 6,6 L ou Philco PAF12 12 LR$ 599 · nota 4,8
- AF45 4,2 L ou HQ HQAF4 4,8 LR$ 182 · nota 5,2
- AB1030 6,6 L ou Philco PAF15 15 LR$ 409 · nota 7,1
- AF45 4,2 L ou HQ HQAF7 7 LR$ 304 · nota 6,3
- AB1030 6,6 L ou Philco PFR2000 11 LR$ 818 · nota 4,0
- AF45 4,2 L ou HQ RA015 12 LR$ 377 · nota 6,5
- AB1030 6,6 L ou Philips Walita NA150 7,1 LR$ 1.633 · nota 5,3
- AF45 4,2 L ou Ichef KDF5599 10,5 LR$ 1.200 · nota 6,3
- AB1030 6,6 L ou WAP AB1050 10 LR$ 842 · nota 6,4
- AF45 4,2 L ou Kian AF105 3,5 LR$ 153 · nota 5,3
- AF45 4,2 L ou Midea FRE35 3,5 LR$ 250 · nota 4,4
- AF45 4,2 L ou Midea FWM12 12 LR$ 460 · nota 6,6
- AF45 4,2 L ou Mondial AFD01 8 LR$ 690 · nota 6,3
- AF45 4,2 L ou Mondial AFO25 25 LR$ 858 · nota 6,3
- AF45 4,2 L ou Mondial AFON12 12 LR$ 459 · nota 7,1
- AF45 4,2 L ou Multi GO201 4 LR$ 243 · nota 5,4
- AF45 4,2 L ou Ninja DZ201 8 LR$ 1.948 · nota 6,1
- AF45 4,2 L ou Ninja DZ401 10 LR$ 2.232 · nota 5,8
- AF45 4,2 L ou Oster OFRT650 4,8 LR$ 365 · nota 5,8
- AF45 4,2 L ou Philco PAF15 15 LR$ 409 · nota 7,1
- AF45 4,2 L ou Philco PAF16 16 LR$ 589 · nota 5,7
- AF45 4,2 L ou Philco PAF65 6,5 LR$ 309 · nota 7,0
- AF45 4,2 L ou Philco PAF95 9,5 LR$ 369 · nota 6,0
- AF45 4,2 L ou Philco PFR2200 12 LR$ 378 · nota 6,2
- AF45 4,2 L ou Philips Walita NA341 7,2 LR$ 659 · nota 6,3
- AF45 4,2 L ou Philips Walita RI9270 6,2 LR$ 701 · nota 6,3
- AF45 4,2 L ou Ultra AFUT01 3,2 LR$ 197 · nota 4,8
- AF45 4,2 L ou WAP AB1050 10 LR$ 842 · nota 6,4
- AF45 4,2 L ou WAP WAFG2 5,2 LR$ 290 · nota 5,8
- AF45 4,2 L ou WAP WAOD2 12 LR$ 550 · nota 6,3
- AF45 4,2 L ou WAP WAOD4 11 LR$ 349 · nota 7,2
Como escolhemos
Fonte: Catálogo do Magazine Luiza, verificada em 05/11/2026.
Loja própria do Magalu, loja oficial do fabricante da air fryer com 10 mil vendas ou mais, ou vendedor com nota 4,0 e 100 vendas ou mais. Preço à vista, menor entre os vendedores que passam nessa regra. O modelo é a marca mais o nome da air fryer; as versões ficam na tabela. A faixa de preço, a mediana e a posição usam só modelos com nota; a comparação de preço olha os modelos com nota até 0,5 ponto de diferença.
A nota de ficha técnica não mede a durabilidade do revestimento nem durabilidade, e a leitura de ponto forte ou fraco é só uma comparação de números, não uma recomendação de compra.

