Quanto custa
Metade das 264 air fryers custa até R$ 427; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 500, com 163.
- metade custa até R$ 427
- catálogo todo: R$ 427
Mais barato R$ 153 Kian AF105 3,5 L nota 5,3
Mais caro R$ 2.430 Cuisinart AIRX221 9 L
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 300 | 70 | 70 | 5,0 | 5,0 |
| R$ 300 a R$ 450 | 73 | 73 | 5,2 | 5,2 |
| R$ 450 a R$ 700 | 68 | 68 | 5,4 | 5,4 |
| R$ 700 a R$ 1.000 | 27 | 27 | 5,0 | 5,0 |
| Acima de R$ 1.000 | 26 | 27 | 5,0 | 5,0 |

