Quanto custa
Metade das 69 air fryers custa até R$ 313; a faixa com mais modelos é de R$ 200 a R$ 300, com 23.
- metade custa até R$ 313
- catálogo todo: R$ 427
Mais barato R$ 153 Kian AF105 3,5 L nota 5,3
Mais caro R$ 951 Chefman RJ384 3,8 L
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 300 | 32 | 70 | 4,9 | 5,0 |
| R$ 300 a R$ 450 | 20 | 73 | 4,4 | 5,2 |
| R$ 450 a R$ 700 | 14 | 68 | 5,0 | 5,4 |
| R$ 700 a R$ 1.000 | 3 | 27 | 4,2 | 5,0 |
| Acima de R$ 1.000 | 0 | 27 | 5,0 |

