Quanto custa
Metade das 133 air fryers custa até R$ 539; a faixa com mais modelos é de R$ 250 a R$ 500, com 58.
- metade custa até R$ 539
- catálogo todo: R$ 421
Mais barato R$ 209 EOS EAF60 6,2 L nota 5,5
Mais caro R$ 1.844 WAP AF03 9 L
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 300 | 8 | 69 | 5,8 | 4,8 |
| R$ 300 a R$ 450 | 46 | 87 | 5,3 | 5,2 |
| R$ 450 a R$ 700 | 36 | 58 | 5,3 | 5,1 |
| R$ 700 a R$ 1.000 | 16 | 24 | 5,0 | 5,0 |
| Acima de R$ 1.000 | 27 | 42 | 5,1 | 5,0 |

