Quanto custa
Metade das 9 air fryers custa até R$ 180; a faixa com mais modelos é de R$ 190 a R$ 200, com 3.
- metade custa até R$ 180
- catálogo todo: R$ 427 →
Mais barato R$ 153 Kian AF105 3,5 L nota 5,3
Mais caro R$ 200 Cadence FRT410 3,8 L
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 300 | 9 | 70 | 4,4 | 5,0 |
| R$ 300 a R$ 450 | 0 | 73 | 5,2 | |
| R$ 450 a R$ 700 | 0 | 68 | 5,4 | |
| R$ 700 a R$ 1.000 | 0 | 27 | 5,0 | |
| Acima de R$ 1.000 | 0 | 27 | 5,0 |


