Quanto custa
Metade das 6 air fryers custa até R$ 291; a faixa com mais modelos é de R$ 325 a R$ 350, com 3.
- metade custa até R$ 291
- catálogo todo: R$ 427 →
Mais barato R$ 153 Kian AF105 3,5 L nota 5,3
Mais caro R$ 349 Kian AFV101 4 L
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Air fryers da marca | No catálogo | Nota mediana da marca | Nota mediana do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 300 | 3 | 70 | 4,4 | 5,0 | abaixo (−0,6) |
| R$ 300 a R$ 450 | 3 | 73 | 5,0 | 5,2 | na média |
| R$ 450 a R$ 700 | 0 | 68 | 5,4 | sem air fryers | |
| R$ 700 a R$ 1.000 | 0 | 27 | 5,0 | sem air fryers | |
| Acima de R$ 1.000 | 0 | 27 | 5,0 | sem air fryers |


