Quanto custa
Metade das 5 air fryers custa até R$ 298; a faixa com mais modelos é de R$ 200 a R$ 300, com 2.
- metade custa até R$ 298
- catálogo todo: R$ 427
Mais barato R$ 180 Novoon RA311 2,5 L nota 4,4
Mais caro R$ 617 Novoon RC008 12 L
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Air fryers da marca | No catálogo | Nota mediana da marca | Nota mediana do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 300 | 3 | 70 | 5,4 | 5,0 | acima (+0,4) |
| R$ 300 a R$ 450 | 1 | 73 | 5,9 | 5,2 | amostra pequena |
| R$ 450 a R$ 700 | 1 | 68 | 4,9 | 5,4 | amostra pequena |
| R$ 700 a R$ 1.000 | 0 | 27 | 5,0 | sem air fryers | |
| Acima de R$ 1.000 | 0 | 27 | 5,0 | sem air fryers |


