Quanto custa
Metade das 32 air fryers custa até R$ 527; a faixa com mais modelos é de R$ 250 a R$ 500, com 15.
- metade custa até R$ 527
- catálogo todo: R$ 438
Mais barato R$ 321 Bella Cuccina BCFR05 12 L nota 5,1
Mais caro R$ 2.161 Philips Walita AI451 12 L
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 300 | 0 | 61 | 4,9 | |
| R$ 300 a R$ 450 | 11 | 92 | 6,7 | 5,3 |
| R$ 450 a R$ 700 | 13 | 57 | 5,9 | 5,6 |
| R$ 700 a R$ 1.000 | 2 | 26 | 5,9 | 5,9 |
| Acima de R$ 1.000 | 6 | 48 | 5,6 | 5,3 |



