Quanto custa
Metade das 12 air fryers custa até R$ 559; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 500, com 5.
- metade custa até R$ 559
- catálogo todo: R$ 438
Mais barato R$ 349 Mondial AFN80 8 L nota 4,5
Mais caro R$ 2.755 Philco PFR3000 8 L
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 300 | 0 | 61 | 4,9 | |
| R$ 300 a R$ 450 | 5 | 92 | 5,9 | 5,3 |
| R$ 450 a R$ 700 | 3 | 57 | 5,1 | 5,6 |
| R$ 700 a R$ 1.000 | 0 | 26 | 5,9 | |
| Acima de R$ 1.000 | 4 | 48 | 5,3 | 5,3 |


