Quanto custa
Metade das 9 air fryers custa até R$ 459; a faixa com mais modelos é de R$ 200 a R$ 400, com 4.
- metade custa até R$ 459
- catálogo todo: R$ 438
Mais barato R$ 322 Mondial AFN60 6 L nota 5,3
Mais caro R$ 1.463 Midea MAD600 6 L
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 300 | 0 | 61 | 4,9 | |
| R$ 300 a R$ 450 | 4 | 92 | 5,4 | 5,3 |
| R$ 450 a R$ 700 | 3 | 57 | 5,7 | 5,6 |
| R$ 700 a R$ 1.000 | 1 | 26 | 3,6 | 5,9 |
| Acima de R$ 1.000 | 1 | 48 | 3,4 | 5,3 |


