Quanto custa
Metade das 26 air fryers custa até R$ 454; a faixa com mais modelos é de R$ 250 a R$ 500, com 13.
- metade custa até R$ 454
- catálogo todo: R$ 438
Mais barato R$ 219 Philco PAF40 4 L nota 5,4
Mais caro R$ 2.204 Ninja FN103 4 L
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 300 | 8 | 61 | 5,4 | 4,9 |
| R$ 300 a R$ 450 | 4 | 92 | 4,9 | 5,3 |
| R$ 450 a R$ 700 | 6 | 57 | 5,4 | 5,6 |
| R$ 700 a R$ 1.000 | 4 | 26 | 4,7 | 5,9 |
| Acima de R$ 1.000 | 4 | 48 | 4,6 | 5,3 |




