Quanto custa
Metade das 9 air fryers custa até R$ 380; a faixa com mais modelos é de R$ 350 a R$ 400, com 3.
- metade custa até R$ 380
- catálogo todo: R$ 438
Mais barato R$ 208 Multi GO250 3 L nota 4,7
Mais caro R$ 499 Cadence FRT5151 3 L
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 300 | 2 | 61 | 4,6 | 4,9 |
| R$ 300 a R$ 450 | 6 | 92 | 4,8 | 5,3 |
| R$ 450 a R$ 700 | 1 | 57 | 3,5 | 5,6 |
| R$ 700 a R$ 1.000 | 0 | 26 | 5,9 | |
| Acima de R$ 1.000 | 0 | 48 | 5,3 |


