Quanto custa
Metade das 18 air fryers custa até R$ 359; a faixa com mais modelos é de R$ 200 a R$ 400, com 10.
- metade custa até R$ 359
- catálogo todo: R$ 438
Mais barato R$ 199 HQ HQAF5 5 L nota 5,2
Mais caro R$ 1.469 Ninja AF142 5 L
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 300 | 6 | 61 | 4,2 | 4,9 |
| R$ 300 a R$ 450 | 5 | 92 | 6,3 | 5,3 |
| R$ 450 a R$ 700 | 3 | 57 | 5,1 | 5,6 |
| R$ 700 a R$ 1.000 | 1 | 26 | 3,8 | 5,9 |
| Acima de R$ 1.000 | 3 | 48 | 5,4 | 5,3 |


