Quanto custa
Metade das 4 air fryers custa até R$ 324; a faixa com mais modelos é de R$ 300 a R$ 350, com 2.
- metade custa até R$ 324
- catálogo todo: R$ 427
Mais barato R$ 279 Amvox ARF1205 4,5 L nota 5,0
Mais caro R$ 490 Amvox ARF1250 5 L
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Air fryers da marca | No catálogo | Nota mediana da marca | Nota mediana do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 300 | 1 | 70 | 5,0 | 5,0 | amostra pequena |
| R$ 300 a R$ 450 | 2 | 73 | 4,6 | 5,2 | abaixo (−0,6) |
| R$ 450 a R$ 700 | 1 | 68 | 5,4 | amostra pequena | |
| R$ 700 a R$ 1.000 | 0 | 27 | 5,0 | sem air fryers | |
| Acima de R$ 1.000 | 0 | 27 | 5,0 | sem air fryers |

