Quanto custa
Metade das 4 air fryers custa até R$ 475; a faixa com mais modelos é de R$ 350 a R$ 400, com 1.
- metade custa até R$ 475
- catálogo todo: R$ 427
Mais barato R$ 395 Black+Decker AFM4 4 L nota 3,4
Mais caro R$ 669 Black+Decker AFO12 12 L
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Air fryers da marca | No catálogo | Nota mediana da marca | Nota mediana do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 300 | 0 | 70 | 5,0 | sem air fryers | |
| R$ 300 a R$ 450 | 2 | 73 | 4,0 | 5,2 | abaixo (−1,3) |
| R$ 450 a R$ 700 | 2 | 68 | 4,7 | 5,4 | amostra pequena |
| R$ 700 a R$ 1.000 | 0 | 27 | 5,0 | sem air fryers | |
| Acima de R$ 1.000 | 0 | 27 | 5,0 | sem air fryers |


