Quanto custa
Metade das 4 air fryers custa até R$ 1.069; a faixa com mais modelos é de R$ 900 a R$ 1.000, com 1.
- metade custa até R$ 1.069
- catálogo todo: R$ 427 ←
Mais barato R$ 951 Chefman RJ384 3,8 L nota 5,8
Mais caro R$ 1.376 Chefman RJ38 13,2 L
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Air fryers da marca | No catálogo | Nota mediana da marca | Nota mediana do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 300 | 0 | 70 | 5,0 | sem air fryers | |
| R$ 300 a R$ 450 | 0 | 73 | 5,2 | sem air fryers | |
| R$ 450 a R$ 700 | 0 | 68 | 5,4 | sem air fryers | |
| R$ 700 a R$ 1.000 | 1 | 27 | 5,8 | 5,0 | amostra pequena |
| Acima de R$ 1.000 | 3 | 27 | 5,2 | 5,0 | na média |

