Quanto custa
Metade das 8 air fryers custa até R$ 259; a faixa com mais modelos é de R$ 280 a R$ 290, com 3.
- metade custa até R$ 259
- catálogo todo: R$ 421 →
Mais barato R$ 209 EOS EAF60 6,2 L nota 5,5
Mais caro R$ 287 Britânia BAF80 8 L
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 300 | 8 | 69 | 5,8 | 4,8 |
| R$ 300 a R$ 450 | 0 | 87 | 5,2 | |
| R$ 450 a R$ 700 | 0 | 58 | 5,1 | |
| R$ 700 a R$ 1.000 | 0 | 24 | 5,0 | |
| Acima de R$ 1.000 | 0 | 42 | 5,0 |



