Quanto custa
Metade das 8 air fryers custa até R$ 185; a faixa com mais modelos é de R$ 175 a R$ 180, com 3.
- metade custa até R$ 185
- catálogo todo: R$ 427 →
Mais barato R$ 176 Kian AF107 4,2 L nota 3,4
Mais caro R$ 199 Midea FWM55 5,5 L
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 300 | 8 | 70 | 4,4 | 5,0 |
| R$ 300 a R$ 450 | 0 | 73 | 5,2 | |
| R$ 450 a R$ 700 | 0 | 68 | 5,4 | |
| R$ 700 a R$ 1.000 | 0 | 27 | 5,0 | |
| Acima de R$ 1.000 | 0 | 27 | 5,0 |


